Kreisliga Kusel-Kaiserslautern Süd

Ergebnisse/Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
10. Spieltag
  SG Bechhofen/Lambsborn  -  SV Rodenbach II   2 : 5    
  FV Olympia Ramstein II  -  SGV Elschbach   6 : 1    
  SV Kottweiler-Schwanden  -  SSC Landstuhl   3 : 0    
  FC Queidersbach  -  Spvgg. ESP Erzenhausen   5 : 1    
  TuS Landstuhl  -  FV Bruchmühlbach   0 : 0    
  SG Gries/Steinbach  -  FV Weilerbach II   10 : 1    
  TuS Dunzweiler  -  VfB Waldmohr II   4 : 1    
  SV Miesau  -  SV Ohmbach   2 : 0    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SSC Landstuhl       10 8 0 2   31 : 14 17   24
2 TuS Dunzweiler       10 7 2 1   28 : 10 18   23
3 FV Olympia Ramstein II       10 7 1 2   33 : 16 17   22
4 SV Rodenbach II       10 7 1 2   26 : 15 11   22
5 FC Queidersbach       10 6 1 3   34 : 16 18   19
6 SG Gries/Steinbach       10 5 3 2   37 : 15 22   18
7 TuS Landstuhl       10 5 3 2   17 : 11 6   18
8 SV Miesau       10 5 1 4   17 : 11 6   16
9 SV Kottweiler-Schwanden       10 4 3 3   26 : 22 4   15
10 SV Ohmbach       10 3 3 4   28 : 25 3   12
11 Spvgg. ESP Erzenhausen       10 3 1 6   18 : 26 -8   10
12 SG Bechhofen/Lambsborn       10 2 3 5   18 : 25 -7   9
13 FV Bruchmühlbach       10 2 2 6   10 : 20 -10   8
14 SGV Elschbach       10 1 2 7   8 : 39 -31   5
15 FV Weilerbach II       10 1 1 8   12 : 55 -43   4
16 VfB Waldmohr II       10 0 1 9   10 : 33 -23   1
 
 
Letztes Update der Liga: %x %22:%Oct
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group