Pokalrunde 2007
16.04.2007 19:00 Achtelfinale SVM II - TV Rodenbach I 0:3
Vorrunde SAISON 2007
26.02.2007 20:00 1. Spieltag TV Rodenbach III - SVM II 2:3
12.03.2007 19:00 2. Spieltag SVM II - TV Otterberg 3:0
13.09.2007 19:00 3. Spieltag SVM II - SC Siegelbach 1:3
25.04.2007 20:30 4. Spieltag VV Ramstein - SVM II 3:0
07.05.2007 19:00 5. Spieltag SVM II - TV Roßbach 3:0
21.05.2007 19:00 6. Spieltag SVM II - TV Brücken 3:0
Rückrunde SAISON 2007
23.08.2007 19:00 7. Spieltag SVM II - TV Rodenbach III 3:0
28.08.2007 20:15 8. Spieltag TV Otterberg - SVM II 1:3
19.11.2007 19:30 9. Spieltag SC Siegelbach - SVM II 1:3
20.09.2007 19:00 10. Spieltag SVM II - VV Ramstein 3:1
02.10.2007 19:00 11. Spieltag TV Roßbach - SVM II 0:3
30.10.2007 20:00 12. Spieltag TV Brücken - SVM II 0:3

 

Endtabelle C-Mixed

Pl Verein Sp g v Sätze Satzdif Pkt
1. SV Miesau II 12 10 2 31:11 +20 20:4
2. VV Ramstein 12 10 2 32:15 +17 20:4
3. SC Siegelbach 12 6 6 24:25 -1 12:12
4. TV Otterberg 12 5 7 20:26 -6 10:14
5. TV Brücken 12 5 7 21:28 -7 10:14
6. TV Roßbach 12 3 9 17:27 -10 6:18
7. TV Rodenbach III 12 3 9 17:30 -13 6:18