Pokalrunde 2007
14.05.2007 20:15 Achtelfinale SV Alsenborn - SVM 3:0
Vorrunde SAISON 2007
07.02.2007 20:00 1. Spieltag VBC Altenglan - SVM I 0:3
26.02.2007 19:00 2. Spieltag SVM I - RSV Linden 2:3
12.03.2007 20:00 3. Spieltag TSV Hütschenhausen - SVM I 3:2
23.04.2007 19:00 4. Spieltag SVM I - SG Erlenbach/Morlautern 1:3
07.05.2007 20:00 5. Spieltag TSG Trippstadt - SVM 3:2
24.05.2007 20:00 6. Spieltag SV Katzweiler - SVM I 3:2
12.06.2007 20:00 7. Spieltag TuS Erfenbach - SVM I 3:1
Rückrunde SAISON 2007
25.06.2007 19:00 8. Spieltag SVM I - VBC Altenglan 3:1
29.08.2007 19:30 9. Spieltag RSV Linden - SVM I 3:0
10.09.2007 19:00 10. Spieltag SVM I - TSV Hütschenhausen 0:3
08.11.2007 19:30 11. Spieltag SG Erlenbach/Morlautern - SVM I 3:0
01.10.2007 19:00 12. Spieltag SVM I - TSG Trippstadt 3:0
29.10.2007 19:00 13. Spieltag SVM I - SV Katzweiler 0:3
12.11.2007 19:00 14. Spieltag SVM I - TuS Erfenbach 0:3

 

Endtabelle B-Mixed

Pl Verein Sp g v Sätze Satzdif Pkt
1. TSV Hütschenhausen 14 11 3 36:17 +19 22:6
2. SG Erlenbach/Morlautern 14 11 3 36:22 +14 22:6
3. SV Katzweiler 14 9 5 30:25 +5 18:10
4. TuS Erfenbach 14 8 6 32:22 +10 16:12
5. RSV Linden 14 6 8 27:30 -3 12:16
6. TSG Trippstadt 14 6 8 25:32 -7 12:16
7. SV Miesau I 14 3 11 19:34 -15 6:22